电脑512g固态硬盘多少钱
电脑 512GB 固态硬盘的价格因品牌、型号、性能等因素而有所不同。以下是一些常见 512GB 固态硬盘的价格范围,仅供参考:
- 致态 TiPlus7100(512GB) :¥359
- 金百达 KP200 Plus(512GB) :¥289
- 金士顿 A400(480GB) :¥349
- 三星 PM981 PCIE NVME(512GB) :¥669
- 威刚 XPG 翼龙 S20(512GB) :¥259
- 金士顿 NV2(512GB) :¥319
- 联想 SL700(480GB) :¥375
- 致钛 PC005 Active(512GB) :¥499
- 海力士 BC711(512GB) :¥329
- 惠普 FX700(512GB) :¥299
固态硬盘的价格可能会随着市场情况而波动,建议在购买前查看相关电商平台或电脑硬件市场的实时价格,以获取最准确的信息。此外,不同品牌和型号的固态硬盘在性能、稳定性和耐用性等方面也可能存在差异,可以根据自己的需求和预算进行选择。同时,关注一些促销活动或优惠信息,可能能够以更实惠的价格购买到心仪的产品。
部分其他品牌和型号的 512GB 固态硬盘价格如下(数据来源于中关村在线,截至 2024 年 9 月 22 日):
| 型号 | 价格 |
|---|---|
| 铠侠 KBG50ZNV512GAA1AXA(512GB) | ¥800 |
| Intel 670p M.2(512GB) | ¥479 |
| 铠侠 KBG40ZNV512GBUXAXA(512GB) | ¥800 |
| 三星 PM981a PCIE NVME(512GB) | ¥529 |
| 威刚 XPG S11 Lite(512GB) | ¥319 |
| 海康威视 C2000 PRO M.2(512GB) | ¥399 |
| 西部数据 GREEN SATA SSD(480GB) | ¥389 |
| 西部数据 GREEN SN350(480GB) | ¥369 |
| Intel 760P M.2 2280(512GB) | ¥689 |
| 长城 GW560(512GB) | ¥144 |
| Acer 宏碁 N3500(512GB) | ¥199 |
| 移速美洲豹 M.2 NVMe(1TB) | ¥699 |
| 梵想 S500Q(512GB) | ¥189 |
| 技嘉 GP-GSM2NE3512GNTD(512GB) | ¥335 |
| 金百达 KP230 Pro(512GB) | ¥169 |
| 三星 PM883(480GB) | ¥2190 |
| 西部数据 Green SATA M.2 2280(480GB) | ¥369 |
| 长城 GW3300(512GB) | ¥158 |
| 致态 TiPro7000(512GB) | ¥429 |
| Intel D3 S4510(480GB) | ¥1010 |
| Colorful CN700 PRO(512GB) | 价格面议 |
| 浦科特 M9PeG(512GB) | ¥549 |
| 威刚 SP580(480GB) | ¥349 |
| Acer 宏碁 掠夺者 GM7(512GB) | ¥599 |
| 致态 TiPlus5000(512GB) | ¥439 |
| 海康威视 E2000Lite(512GB) | ¥459 |
| 金士顿 KC3000(512GB) | ¥489 |
| 昂达 A-48(512GB) | ¥359 |
| 三星 970 PRO NVMe M.2(512GB) | ¥1299 |
| 长江存储 PC411(PCIe M.2 2280) 512GB | 价格面议 |
| 铠侠 TC10(480GB) | ¥375 |
| 海力士 BC501 2230 双通道(512GB) | ¥569 |
| ShineDisk M667(480GB) | ¥388 |
| 美光 2300 M.2 SSD(512GB) | 价格面议 |
| 金士顿 KC600(512GB) | ¥460 |
如果你想了解上述之外的特定品牌或型号的 512GB 固态硬盘价格,可以提供更详细的信息,以便我为你查询。同时,在购买固态硬盘时,除了价格,还可以考虑品牌信誉、读写速度、质保期限等因素。
