电脑电源航嘉多少钱
航嘉电源有多个系列和型号,价格也有所不同。以下是一些常见航嘉电源的价格范围(价格可能会因销售渠道和促销活动而有所变化):
- 航嘉 WD650K:650W 额定功率,金牌认证,主动式,参考价格 499 元;
- 航嘉 MVPP1200:1200W 额定功率,ATX12V 3.0,白金牌,参考价格 1299 元;
- 航嘉 WD650K 全模组:650W 额定功率,金牌认证,主动式,参考价格 499 元;
- 航嘉 GS 系列(如 GS600):500W 额定功率,铜牌认证,主动式,价格通常在 199-599 元之间;
- 航嘉 WD 系列(不同功率段):包括 450W、500W、600W、650W、750W、850W 等多种功率选择,有金牌、铜牌等不同认证,价格一般在 269-799 元范围内。
如果你想了解更准确的价格,建议参考航嘉电源的官方网站、电商平台或当地的电脑硬件销售商。在购买时,还可以关注产品的详细参数、性能特点以及用户评价等,以选择适合自己需求的电源产品。同时,注意选择正规渠道购买,确保产品质量和售后服务。
部分航嘉电源的具体价格如下(价格来源于太平洋科技网站):
| 型号 | 电源标准 | 额定功率 | 参考价格 |
|---|---|---|---|
| MVPK850X | ATX | 850W | 999 元 |
| ECO650 | - | 650W | 299 元 |
| GS600 | - | 500W | 259 元 |
| WD500K | ATX | 500W | 299 元 |
| MVPK750 | ATX | 750W | 759 元 |
| SUPER600 | ATX | 500W | 259 元 |
| 狼牙 650 | ATX | 650W | 299 元 |
| WD750K | ATX | 750W | 599 元 |
| WD750K 全模组 | ATX | 750W | 659 元 |
| WD650EVO 白色版 | - | 650W | 559 元 |
| JUMPER500 | - | 500W | 299 元 |
| GS600PRO | - | 500W | 269 元 |
| 多核 WD600 | ATX | 600W | 339 元 |
| GX800X 全模组 | ATX | 800W | 699 元 |
| 重火力 AX850G | ATX | 850W | 899 元 |
| 重火力 AX750G | ATX | 750W | 799 元 |
| GX700PRO | - | 700W | 549 元 |
| GS805 猛擎 | - | 700W | 499 元 |
| GX800PRO | ATX | 800W | 暂无报价 |
| 睿智 330DS | ATX | 230W | 129 元 |
| GS700 | ATX | 600W | 309 元 |
| JUMPER450S | ATX | 450W | 249 元 |
| MVPK750 白色版 | ATX | 750W | 749 元 |
| MVPP1000 | ATX | 1000W | 1399 元 |
| MVPK850 | ATX | 850W | 859 元 |
