笔记本电脑内存排行榜2021
以下是中关村在线排行榜 2024 年笔记本内存的部分排名(截至 2024 年 9 月 21 日):
| 排名 | 内存型号 | 热度指数 | 评分 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 光威战将 8GB DDR4 3200(笔记本) | 386 | 9.2 分 | 179 元 |
| 2 | 英睿达 48GB DDR5 5600 笔记本内存条 | 367 | 9.9 分 | 899 元 |
| 3 | 英睿达 16GB DDR5 5600 笔记本内存条 | 315 | 9.9 分 | 300 元 |
| 4 | 英睿达 8GB DDR4 3200(CT8G4SFS832A) | 287 | 8.9 分 | 319 元 |
| 5 | 金士顿 4GB DDR4 3200(KVR32S22S6/4) | 278 | 9.1 分 | 价格面议 |
| 6 | 金士顿 Fury Impact 32GB DDR4 3200(HX432S20IB/32) | 235 | 8.4 分 | 1409 元 |
| 7 | 英睿达 16GB DDR4 3200(CT16G4SFD832A) | 198 | 8.9 分 | 569 元 |
| 8 | 金士顿 16GB DDR4 3200(KVR32S22D8/16) | 184 | 暂无评分 | 455 元 |
| 9 | 金士顿 4GB DDR4 2133(KVR21S15S8/4) | 179 | 9.1 分 | 219 元 |
| 10 | 金士顿 4GB DDR4 2933(KVR29S21S6/4) | 156 | 暂无评分 | 价格面议 |
内存排行榜会随着时间和市场情况而变化,如果你想了解更多关于笔记本内存的信息,可以访问相关的硬件评测网站或电商平台进行查询和比较。此外,在选择笔记本内存时,除了参考排行榜,还需要考虑内存的类型(如 DDR4、DDR5)、容量、频率以及与自己笔记本的兼容性等因素。同时,不同品牌和型号的内存可能在性能、稳定性和价格上存在差异,可以根据自己的需求和预算做出合适的选择。在购买时,建议选择正规渠道购买知名品牌的产品,以确保质量和售后服务。
