屏幕尺寸对照表
以下是一些常见设备屏幕尺寸的对照表(单位:英寸):
| 设备类型 | 尺寸范围 |
|---|---|
| 手机屏幕 | 4.0 英寸及以下:小型手机 4.0-5.2 英寸:普通手机 5.2 英寸以上:大屏手机 |
| 平板电脑屏幕 | 7-8 英寸:小型平板电脑 8-10.5 英寸:中型平板电脑 10.5 英寸以上:大型平板电脑 |
| 笔记本电脑屏幕 | 常见尺寸有 13.3 英寸、14 英寸、15.6 英寸等 |
| 台式电脑显示器 | 常见尺寸有 19 英寸、22 英寸、24 英寸、27 英寸或以上 |
| 电视机屏幕 | 常见尺寸有 32 英寸、50 英寸、55 英寸、60 英寸、65 英寸、70 英寸等 |
显示器的尺寸通常是指屏幕对角线的长度,以英寸为单位。1 英寸等于 2.54 厘米。如果你想了解具体某一款设备的屏幕尺寸,可以继续向我提问。
部分常见尺寸显示器的具体参数如下(部分数据来源于 CSDN 博客):
| 对角线尺寸(英寸) | 长 × 宽(cm) | 分辨率 | 比例 | 设备示例 |
|---|---|---|---|---|
| 11.6 | 29.0×13.5 | 1366×768 | 16:9 | acer chromebook chrome、samsung chromebook chrome、applemacbookair 11-inch(late2010-mid2012) |
| 12.9 | 33.0×25.6 | 2560×1700 | 3:2 | google chromebook pixel |
| 13.3 | 34.0×21.1 | 1280×800 | 8:5 | applemacbookpro 13-inch(mid2009-mid2012)、dellxps 13 |
| 34.0×22.7 | 2560×1600 | 8:5 | applemacbookpro 13-inch(retinadisplay) | |
| 14.1 | 36.0×19.2 | 1600×900 | 16:9 | dellinspiron 14 series 36" |
| 15.6 | 40.0×21.1 | 1366×768 | 16:9 | asusk55n-ds81、hppaviliong6-2235us 15.6"laptop(2...)、dellinspiron 15 5000 series |
| 39.0×22.4 | 1920×1080 | 16:9 | asusrog g751jl-bsi7t28 | |
| 17.3 | 44.0×25.9 | 1920×1080 | 9:16 | asusrog g751jl-bsi7t28 |
| 21.5 | 54.6×29.0 | 1920×1080 | 16:9 | panasonicbt-lh2170sdi、appleimac 21.5-inch(late2009-late2012) |
| 23 | 58.4×32.4 | 1920×1080 | 16:9 | dellultrasharpuz2315h |
| 23.0 | 58.0×33.0 | 1920×1080 | 16:9 | dells2340m |
| 24.0 | 61.0×30.9 | 1920×1080 | 16:9 | viewsonicvx2452mh |
| 24.0 | 61.0×34.3 | 1920×1200 | 8:5 | dellultrasharpu2412m |
| 27.0 | 69.0×37.6 | 2560×1440 | 16:9 | applethunderboltdisplay 27"、dellu2713hm、dellultrasharpu2711、hpdreamcolorz27x、acers277hk |
| 28.0 | 71.1×43.1 | 3840×2160 | 16:9 | asuspb287q |
| 30.0 | 76.0×44.2 | 2560×1600 | 8:5 | dellultrasharpu3011 |
| 31.0 | 78.7×40.9 | 2160×4096 | 17:9 | panasonicbt-4lh310p |
需要注意的是,实际的屏幕尺寸和分辨率可能因产品型号和生产批次而有所不同。在购买电子设备时,可以查看产品的详细规格说明以获取准确的屏幕尺寸和相关参数。如果你还想了解其他特定设备或尺寸的信息,可以补充更多细节后再次提问。
