显示器尺寸对照表
以下是一些常见显示器尺寸的对照表(单位:英寸):
| 尺寸 | 类型 | 分辨率参考 | 长(约) | 宽(约) | 高(约) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.6 | 普通(笔记本裸屏) | / | 345mm | 196mm | / | / |
| 21.5 | 普通 | 1920×1080 | / | / | / | / |
| 22 | 普通 | 1680×1050 | / | / | / | / |
| 23 | 普通 | 1920×1080 | / | / | / | / |
| 24 | 普通 | 1920×1080 | 52.33cm | 29.44cm | / | 16:9 比例 |
| 24.5 | 普通(来自淘宝产品参数) | / | 556.4mm | 328.4mm | 414.4mm | / |
| 25.7 | 带鱼屏 | / | 618mm | 279mm | 398mm | / |
| 27 | 普屏(5:4) | / | 535mm | 428mm | / | / |
| 27 | 宽屏(16:10) | 1920×1080 或 2560×1440 | 581mm | 363mm | / | / |
| 27 | 新 h27t22(ktc27 英寸电脑显示器) | 2560×1440 | / | / | / | 直面屏 |
| 28-30 | / | 2560×1600(16:10) | / | / | / | / |
| 31.5-32 | 普屏(4:3) | / | 650.2mm | 487.7mm | / | / |
| 31.5-32 | 宽屏(16:9) | 2560×1440 | 707.1mm | 397.8mm | / | / |
| 32 | t3252u(hkc31.5-32 英寸电脑显示器) | 3840×2160 | / | / | / | 平面 |
| 32 | 32g5(三星 31.5-32 英寸电脑显示器) | 2560×1440 | / | / | / | 曲面 |
| 34 | 带鱼屏 | / | 817.4mm | 370.7mm | 485.5mm | / |
| 37 | 普屏(4:3) | / | 750mm | 560mm | / | / |
| 37 | 宽屏(16:9) | / | 820mm | 460mm | / | / |
| 43 | / | / | 930mm | 520mm | / | 16:9 比例 |
显示器的尺寸通常是指屏幕对角线的长度,单位为英寸,1 英寸等于 2.54 厘米。要计算显示器的长和宽,可以使用勾股定理,具体方法是:先根据屏幕比例设长为,宽为(例如 16:9 的屏幕,可设长为 16x,宽为 9x),然后根据对角线长度和勾股定理公式(其中、为直角边,为斜边)计算出和的值,从而得到长和宽的具体数值。
在选择显示器时,除了尺寸外,还需要考虑分辨率、色域、色差、刷新率、灰阶响应时间等参数,以及个人的使用需求和预算等因素。
如果你想了解某个特定尺寸显示器的详细信息,可以继续向我提问。同时,市面上的显示器规格众多,以上表格仅列举了部分常见尺寸,实际情况可能会有所不同。
