至强e5系列cpu排名
至强 E5 系列 CPU 型号众多,其性能会受到多种因素的影响,而且天梯图的排名可能会随着时间推移而有所变化。以下是截至 2024 年 8 月,中关村在线提供的部分热门服务器 CPU 排行榜中至强 E5 系列 CPU 的排名情况(仅供参考):
| 排名 | CPU 型号 | 热度指数 | 评分 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | intel xeon e5-2680v4 | 8498 | 8.8 分 | 16,990 元 |
| 6 | intel xeon e5-2678v3 | 3041 | 8.4 分 | 2690 元 |
| 7 | intel xeon e5-2680v2 | 2905 | 8.3 分 | 2307 元 |
| 9 | intel xeon e5-2620v4 | 2454 | 8.8 分 | 3000 元 |
| 10 | intel xeon e5-2660v3 | 1918 | 8.4 分 | 8975 元 |
| 11 | intel xeon e5-2670v2 | 1819 | 8.3 分 | 9638 元 |
| 12 | intel xeon e5-2620v3 | 1725 | 8.4 分 | 3599 元 |
| 15 | intel xeon e5-2699v4 | 1556 | 8.8 分 | 34800 元 |
| 16 | intel xeon e5-2650v2 | 1533 | 8.3 分 | 840 元 |
| 21 | intel xeon e5-2660v2 | 1316 | 8.3 分 | 950 元 |
| 22 | intel xeon e5-2630v4 | 1265 | 8.8 分 | 9999 元 |
| 23 | intel xeon e5-2690v4 | 1208 | 8.8 分 | 21000 元 |
| 26 | intel xeon e5-2650v4 | 1143 | 8.8 分 | 8999 元 |
| 27 | intel xeon e5-2690v2 | 1119 | 8.3 分 | 4799 元 |
| 28 | intel xeon e5-2680v3 | 1105 | 8.4 分 | 10836 元 |
| 30 | intel xeon e5-2660v2 | 1049 | 8.3 分 | 13748 元 |
| 44 | intel xeon e5-2630v3 | 856 | 8.4 分 | 3799 元 |
| 45 | intel xeon e5-2697v4 | 842 | 8.8 分 | 26999 元 |
如果你想了解更多关于至强 E5 系列 CPU 的排名信息,可以访问相关的硬件评测网站或关注最新的 CPU 天梯图。在选择 CPU 时,除了参考排名外,还需要考虑自己的实际需求、预算以及与其他硬件的兼容性等因素。同时,天梯图只能作为一个大致的参考,实际性能可能会因具体的使用场景和系统配置而有所不同。
