cpu型号价格
CPU 型号众多,价格也因型号、品牌、性能等因素而有所不同。以下是一些常见 CPU 型号的价格范围,仅供参考:
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| Intel 酷睿 i9 14 代 | 4799-6299 元 |
| Intel 酷睿 i5 12 代 | 1210-1930 元 |
| AMD Ryzen 5 5000 | 939-1599 元 |
| AMD Ryzen 7000 | 1239-2249 元 |
| Intel 酷睿 i7 14 代 | 3299-3499 元 |
| AMD Ryzen 7 9700X | 价格面议 |
| AMD Ryzen 9 5000 | 2800-5270 元 |
| AMD Ryzen 9 8000 | 价格面议 |
| AMD Ryzen 5 8000 | 价格面议 |
| AMD Ryzen 7 7000 | 价格面议 |
| Intel 酷睿 Ultra 7 | 价格面议 |
| Intel 赛扬 G | 289-399 元 |
| AMD A10-9700 | 329 元 |
| AMD APU | 210-369 元 |
| AMD Athlon 200GE | 395 元 |
| AMD Athlon 3000G | 450 元 |
| Intel 酷睿 i3 9 代 | 799-1299 元 |
| Intel 酷睿 i3 8 代 | 869-899 元 |
此外,还有一些其他型号的 CPU 价格如下:
| 产品 | 价格 |
|---|---|
| amdryzen77745hx(socket am5,3.8ghz,8mb) | 1899-3099 元 |
| intel 酷睿 i9 11900t(八核心,十六线程,睿频至高可达 4.9ghz) | 3430-5999 元 |
| amdathlon200ge(socket am4,3.2ghz,14 纳米) | 395 元 |
| intel 酷睿 i7 8700t(lga1151,2.4ghz,14 纳米) | 价格面议 |
| intelxeon w-1270te(lga1200,2ghz,14 纳米) | 暂无报价 |
| amdryzen96900hs(socket am4,3.3ghz,6 纳米) | 即将上市 |
| intel 奔腾金牌 g5600t(3.3ghz,14 纳米,4mb) | 暂无报价 |
| intel 赛扬 g4900t(lga1151,2.9ghz,14 纳米) | 价格面议 |
| amdathlonpro200ge(3.4ghz,14 纳米,4mb) | 暂无报价 |
| amdryzenv1807b(3.35ghz,14 纳米,zen) | 价格面议 |
| amdathlonsilverpro3125ge(socket am4,3.4ghz,12 纳米) | 价格面议 |
| intel 酷睿 i5 8420t(lga1151,1.8ghz,14 纳米) | 价格面议 |
| intel 酷睿 i7 8670t(lga1151,2.3ghz,14 纳米) | 价格面议 |
| intel 酷睿 i3 3110m(共 2 款,fcbga1023/ppga988,2.4ghz,3m 三级缓存) | 停产 |
需要注意的是,CPU 价格可能会随着市场供需关系、促销活动等因素而有所波动。如果你想了解更准确的价格,建议参考当地的电脑硬件市场、电商平台或相关的硬件报价网站。同时,在购买 CPU 时,除了价格,还应考虑自己的电脑使用需求、主板兼容性等因素,以选择最适合自己的产品。
另外,英特尔酷睿 Ultra 200v 系列处理器的价格因具体型号和搭载产品而有所不同,其价格范围大致在 1300 元至 4500 元人民币左右。例如,首批 arrow lake 芯片中各型号在欧洲零售商 lambdatek 的售价(不含增值税)如下:
| 型号 | 售价 |
|---|---|
| core ultra 9285k | 471.83 英镑(当前约 4400 元人民币) |
| core ultra 7265k | 327.35 英镑(当前约 3052 元人民币) |
| core ultra 7265kf | 314.60 英镑(当前约 2934 元人民币) |
| core ultra 5245k | 250.86 英镑(当前约 2339 元人民币) |
| core ultra 5245kf | 238.11 英镑(当前约 2220 元人民币) |
以上价格截至 2024 年 9 月 12 日,实际价格请以购买时为准。
