十代英特尔cpu排行
以下是英特尔第十代 CPU 的部分型号排行(仅供参考):
| 型号 | 特点 |
|---|---|
| i9-10980HK | 8 核 16 线程,睿频高达 5.3GHz,是游戏和专业内容创作的强大工具 |
| i7-1065G7 | 具有良好的平衡性能,是许多高端轻薄本的优选 |
| i5-10600K/KF | 6 核 12 线程,性能与 8 代 i7 相近 |
| i5-10400/F | 采用 6 核 12 线程,基础频率 2.9GHz,睿频可达 4.3GHz |
| i3-10320 | 4 核 8 线程,基础频率 3.8GHz,睿频可达 4.6GHz |
| i3-10300 | 4 核 8 线程,基础频率 3.7GHz,睿频可达 4.4GHz |
| i3-10100 | 4 核 8 线程,基础频率 3.6GHz,睿频可达 4.3GHz |
CPU 的性能排行会受到多种因素的影响,如核心数、线程数、主频、睿频、缓存等,而且不同的应用场景对 CPU 的性能需求也有所不同。在实际选择时,还需要综合考虑电脑的其他硬件配置、个人使用需求以及预算等因素。
如果你想了解更多关于英特尔 CPU 的排行信息,可以参考相关的电脑硬件评测网站或论坛。同时,英特尔也会不断推出新的产品,天梯图的排名可能会随着时间推移而发生变化,建议关注最新的硬件资讯。
另外,在中关村在线排行榜中,还列出了其他各代英特尔 CPU 的热度指数及评分等信息,截至 2024 年 9 月 12 日,具体排名如下:
| 排名 | CPU 型号 | 热度指数 | 评分 | 价格范围 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | intel 酷睿 i9 14 代 | 100 | 9.9 分 | 4799-6299 元 |
| 2 | intel 酷睿 i7 14 代 | 100 | 9.9 分 | 3299-3499 元 |
| 3 | intel 酷睿 i5 12 代 | 100 | 9.7 分 | 1210-1930 元 |
| 4 | intel 酷睿 i5 8 代 | 100 | 9.9 分 | 1599-2099 元 |
| 5 | intel 酷睿 i7 9 代 | 100 | 9.2 分 | 2169-2699 元 |
| 6 | intel 酷睿 i5 13 代 | 100 | 9.9 分 | 1599-2600 元 |
| 7 | intel 酷睿 i3 12 代 | 100 | 9.9 分 | 850-990 元 |
| 8 | intel 酷睿 i5 14 代 | 100 | 9.9 分 | 2499-2599 元 |
| 9 | intel 酷睿 i5 9 代 | 100 | 8.9 分 | 1119-1849 元 |
| 10 | intel 酷睿 i7 12 代 | 100 | 9.9 分 | 2280-2830 元 |
| 11 | intel 酷睿 i7 13 代 | 100 | 9.9 分 | 2999-3900 元 |
| 12 | intel 酷睿 i7 8 代 | 100 | 9.6 分 | 2439-2859 元 |
| 13 | intel 酷睿 i5 4 代台式机 | 100 | 9.1 分 | 已停产 |
| 14 | intel 酷睿 i5 6 代 | 100 | 9.0 分 | 暂无报价 |
| 15 | intel 酷睿 i5 11 代 | 100 | 8.7 分 | 1130-2000 元 |
| 16 | intel 酷睿 i9 12 代 | 100 | 9.7 分 | 3389-5630 元 |
| 17 | intel 酷睿 ultra 5 | 100 | 暂无评分 | 暂无报价 |
| 18 | intel 酷睿 i9 9 代 | 100 | 9.2 分 | 2399-3499 元 |
| 19 | intel 酷睿 i9 13 代 | 100 | 9.9 分 | 4599-5999 元 |
| 20 | intel 酷睿 i7 4 代台式机 | 100 | 9.4 分 | 已停产 |
| 21 | intel 酷睿 i7 7 代 | 100 | 8.4 分 | 2898 元 |
| 22 | intel 酷睿 i3 9 代 | 100 | 8.7 分 | 799-1299 元 |
| 23 | intel 酷睿 ultra 9 185h | 100 | 暂无评分 | 价格面议 |
| 24 | intel 酷睿 i3 6 代台式机 | 100 | 9.4 分 | 已停产 |
| 25 | intel 酷睿 ultra 7 | 100 | 暂无评分 | 暂无报价 |
| 26 | intel 奔腾双核 | 100 | 9.0 分 | 430-1099 元 |
| 27 | intel 酷睿 i5 10 代 | 100 | 8.8 分 | 880-1849 元 |
| 28 | intel 酷睿 i7 11 代 | 100 | 8.6 分 | 2300-2899 元 |
| 29 | intel 酷睿 i5 8 代(移动版) | 100 | 9.5 分 | 暂无报价 |
| 30 | intel 赛扬 G | 100 | 8.3 分 | 289-399 元 |
| 31 | intel 酷睿 i7 6 代台式机 | 100 | 9.3 分 | 已停产 |
| 32 | intel 酷睿 i3 14 代 | 100 | 暂无评分 | 暂无报价 |
| 33 | intel 酷睿 i3 13 代 | 100 | 9.9 分 | 949 元 |
| 34 | intel 酷睿 i5 9 代笔记本 | 100 | 9.2 分 | 暂无报价 |
| 35 | intel 酷睿 ultra 7 | 100 | 暂无评分 | 暂无报价 |
| 36 | intel 酷睿 i3 4 代台式机 | 100 | 9.1 分 | 已停产 |
| 37 | intel 酷睿 i7 10 代 | 100 | 9.0 分 | 18 |
