软路由cpu排行
以下是一些常见软路由 CPU 的性能排行参考,数据来源于网络上的各种测试和天梯图:
| 芯片厂商 | 处理器型号 | 产品型号 | 规格 | coremark 分数(仅供参考) |
|---|---|---|---|---|
| amd | 5800h | ser5 pro | 八核 zen3 | 300000 |
| amd | 5600h | ser5 pro | 六核 zen3 | 240000 |
| intel | n305 | 畅网 n305 | 八核 x86 | 199000 |
| intel | n100 eq12 | 四核 x86 | 100000 | |
| rockchip | rk3588s | nanopi r6s | 四核 a76 + 四核 a55 | 99000 |
| intel | celeron n5105 | n/a | 四核 x86 | 77000 |
| intel | celeron j4125 | n/a | 四核 x86 | 61000 |
| qualcomm | ipq9570 | 小米万兆路由器 | 四核 a73 | 49000 |
| rockchip | rk3399 | nanopi r4s | 双核 a73 + 四核 a55 | 40000 |
| intel | celeron j1900 | n/a | 四核 x86 | 34000 |
| qualcomm | ipq9554 | 小米 be7000 | 四核 a73 | 33000 |
| broadcom | bcm2711 | 树莓派 4b | 四核 a73 | 32500 |
| qualcomm | ipq8072a | 小米 ax9000 | 四核 a53 | 29909 |
| mediatek | mt7986a | 红米 ax6000 | 四核 a53 | 27500 |
| rockchip | rk3568 | nanopi r5s | 四核 a55 | 26000 |
| qualcomm | ipq6018 | 360 v6 | 四核 a53 | 20000 |
| qualcomm | ipq8074 | 华硕 rt-ax89x | 四核 a53 | n/a |
| intel | celeron j1800 | n/a | 双核 x86 | 18200 |
| rockchip | rk3328 | nanopi r2s | 四核 a55 | 18000 |
| amlogic | s905d | 斐讯 n1 | 四核 a53 | 18400 |
| qualcomm | ipq8071a | 红米 ax6 | 四核 a53 | 17500 |
| broadcom | bcm4908 | 华硕 ax88u | 四核 a53 | n/a |
| broadcom | bcm4709c | 斐讯 k3 | 双核 a9 | 9700 |
| mediatek | mt7622b | 红米 ax6s | 双核 a53 | 9300 |
| mediatek | mt7981 | 360 t7 | 双核 a53 | 8800 |
| mediatek | mt7621 | 斐讯 k2p a1 | 双核 mips | 4900 |
| mediatek | mt7620a | 斐讯 k2 | 单核 mips | 1250 |
| qualcomm | ipq5018 | 小米 ax6000 | 双核 a53 | n/a |
需要注意的是,不同的天梯图可能会因为测试环境、测试方法等因素而有所差异,而且软路由的性能不仅仅取决于 CPU,还与内存、存储、网络接口等其他硬件配置以及软件优化有关。在选择软路由 CPU 时,需要综合考虑性能、功耗、价格等多个因素,以满足自己的实际需求。
此外,CPU 性能也会随着时间推移和新产品的推出而发生变化,建议在购买时参考最新的评测和天梯图。同时,实际使用中的网络需求、功能要求等也会影响软路由的选择。如果可能的话,可以查看相关产品的评测和用户反馈,以便更全面地了解其性能表现。
