最新处理器排行榜-最新处理器排行榜2025

最新处理器排行榜-最新处理器排行榜2025

最新处理器排行榜

以下是一些根据中关村在线排行榜整理的最新处理器排行榜信息:

最新处理器排行榜-最新处理器排行榜2025

台式机 CPU


  1. AMD Ryzen 7 9800X3D:热度指数 6 万,10.0 分,¥3799
  2. Intel 酷睿 i5 13490F:热度指数 6 万,9.9 分,¥1599
  3. AMD Ryzen 7 7800X3D:热度指数 4 万,9.9 分,¥3099
  4. Intel 酷睿 i9 14900K:热度指数 4 万,9.7 分,¥4999
  5. Intel 酷睿 Ultra 9 285K:热度指数 3 万,9.9 分,¥4799
  6. AMD Ryzen 5 9600X:热度指数 2 万,暂无评分,价格面议
  7. Intel 酷睿 i5 12600KF:热度指数 2 万,9.7 分,¥1830
  8. Intel 酷睿 i5 12490F:热度指数 2 万,9.7 分,¥1280
  9. AMD Ryzen 5 7500F:热度指数 2 万,9.9 分,¥1239
  10. Intel 酷睿 i5 12400F:热度指数 2 万,9.7 分,¥1210

服务器 CPU


  1. Intel Xeon E5-2680 v4:热度指数 7121,8.8 分,¥16990
  2. AMD EPYC 9654:热度指数 4945,暂无评分,价格面议
  3. Intel Xeon E5-2660 v3:热度指数 3004,8.4 分,¥8975
  4. Intel Xeon E5-2620 v4:热度指数 2637,8.8 分,¥3000
  5. Intel Xeon E5-2680 v2:热度指数 2435,8.3 分,¥2307
  6. Intel Xeon E5-2678 v3:热度指数 2416,8.4 分,¥2690
  7. Intel Xeon Silver 4210R:热度指数 2219,8.2 分,价格面议
  8. Intel Xeon E5-2620 v3:热度指数 1575,8.4 分,¥3599
  9. Intel Xeon Silver 4310:热度指数 1533,暂无评分,价格面议
  10. Intel Xeon Gold 6330:热度指数 1406,暂无评分,价格面议

笔记本 CPU


  1. Intel 酷睿 Ultra 9 200:热度指数 100,9.9 分,¥4799
  2. Intel 酷睿 i7 14 代:热度指数 100,9.9 分,¥3299-3499
  3. Intel 酷睿 i5 14 代:热度指数 100,9.9 分,¥1499-2599
  4. Intel 酷睿 Ultra 9 185H:热度指数 100,价格面议
  5. Intel 酷睿 i7 13 代:热度指数 100,9.9 分,¥2999-3900
  6. Intel 酷睿 i7 12 代:热度指数 100,9.9 分,¥2280-2830
  7. Intel 酷睿 i5 13 代:热度指数 100,9.9 分,¥1599-2600
  8. Intel 酷睿 i5 8 代(移动版):热度指数 100,9.5 分,暂无报价
  9. Intel 酷睿 i7 11 代:热度指数 100,8.6 分,¥2300-2899
  10. Intel 酷睿 i5 10200H:热度指数 100,8.4 分,价格面议

看过该文章的人还看了