cpui5型号性能排名-cpui5型号性能排名价格
cpui5型号性能排名
以下是中关村在线提供的酷睿 i5 部分 CPU 的性能排名:

台式机
| 排名 | 型号 | 热度指数 | 评分 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Intel 酷睿 i5 13600KF | 7986 | 9.9 分 | 2600 元 |
| 2 | Intel 酷睿 i5 13490F | 6 万 | 9.9 分 | 1599 元 |
| 3 | Intel 酷睿 i5 12600KF | 2 万 | 9.7 分 | 1830 元 |
| 4 | Intel 酷睿 i5 12490F | 2 万 | 9.7 分 | 1280 元 |
| 5 | Intel 酷睿 i5 12400F | 2 万 | 9.7 分 | 1210 元 |
| 6 | Intel 酷睿 i5 14600KF | 2 万 | 9.9 分 | 2499 元 |
| 7 | Intel 酷睿 i5 12400 | 1 万 | 9.7 分 | 1480 元 |
| 8 | Intel 酷睿 i5 12600K | 1 万 | 9.7 分 | 1930 元 |
| 9 | Intel 酷睿 i5 9400F | 9462 | 8.9 分 | 1119 元 |
| 10 | Intel 酷睿 i5 14600K | 8869 | 9.9 分 | 2599 元 |
笔记本
| 排名 | 型号 | 热度指数 | 评分 |
|---|---|---|---|
| 1 | Intel 酷睿 i5 13500HX | 无 | 无 |
| 2 | Intel 酷睿 i5 12500H | 3624 | 9.7 分 |
| 3 | Intel 酷睿 i5 1340P | 1161 | 9.9 分 |
| 4 | Intel 酷睿 i5 11500H | 无 | 无 |
| 5 | Intel 酷睿 i5 11400H | 无 | 无 |
| 6 | Intel 酷睿 i5 11260H | 无 | 无 |
| 7 | Intel 酷睿 i5 1345U | 无 | 无 |
| 8 | Intel 酷睿 i5 11320H | 无 | 无 |
| 9 | Intel 酷睿 i5 11300H | 无 | 无 |
| 10 | Intel 酷睿 i5 10500H | 无 | 无 |
