处理器排名最新-处理器排名最新排行榜
处理器排名最新
以下是最新的处理器排名情况:

桌面处理器排名
| 排名 | 处理器 | 系列 | 核心 / 线程 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMD Ryzen 9 9950X | AMD Ryzen 9 9000 系列 | 16 核心 / 32 线程 | ¥4299 |
| 2 | Intel 酷睿 Ultra 9 285K | 酷睿 Ultra 9 200 系列 | 24 核心 / 24 线程 | ¥4799 |
| 3 | Intel 酷睿 i9 14900K | 酷睿 i9 14 代系列 | 24 核心 / 32 线程 | ¥3199 |
| 4 | AMD Ryzen 9 9900X | AMD Ryzen 9 9000 系列 | 12 核心 / 24 线程 | ¥2999 |
| 5 | AMD Ryzen 9 7950X | AMD Ryzen 9 7000 系列 | 十六核心 / 三十二线程 | ¥3449 |
| 6 | Intel 酷睿 i9 13900K | 酷睿 i9 13 代系列 | 二十四核心 / 三十二线程 | ¥1988 |
| 7 | AMD Ryzen 7 9800X3D(游戏) | AMD Ryzen 7 9000 系列 | 8 核心 / 16 线程 | ¥3799 |
| 8 | AMD Ryzen 9 7950X3D (游戏) | AMD Ryzen 9 7000 系列 | 十六核心 / 三十二线程 | ¥4099 |
| 9 | AMD Ryzen 7 9700X | AMD Ryzen 7 9000 系列 | 8 核心 / 16 线程 | ¥2199 |
| 10 | Intel 酷睿 i7 14700K | 酷睿 i9 14 代系列 | 20 核心 / 28 线程 | ¥2799 |
手机处理器排名
| 排名 | 处理器 | 制程工艺 | 核心架构 | 代表手机 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果 A18 Pro | 3nm 工艺 | 6 核心设计 (2 高性能核心 + 4 高能效核心) | iPhone 16 Pro |
| 2 | 联发科天玑 9400 | 台积电 3nm 工艺 | 1×Cortex-X925+3×Cortex-X4+4×Cortex-A720 | vivo X200 Pro、OPPO Find X8 |
| 3 | 高通骁龙 8 Elite | 台积电 3nm 工艺 | CPU 主频为 4.47GHz,包含 2 颗超大核和 6 颗大核 | 小米 15、荣耀 Magic7 Pro、一加 Ace 5 Pro、iQOO 13、Redmi K80 Pro、一加 13 |
| 4 | 联发科天玑 9300+ | 4nm 工艺 | 4+4 全大核设计,主频为 3.4GHz,配备 Mali-G720 MP12 图形核心 | Redmi K70 至尊版、vivo S20 Pro、vivo X100s、iQOO Neo9S Pro |
| 5 | 高通骁龙 8 Gen 3 | 4nm 工艺 | 1×Cortex-X4+5×A720+2×A520,主频为 3.3+3.2+2.3GHz | Redmi K80、荣耀 GT、小米 14、iQOO Neo9S Pro+、三星 Galaxy S24 |
| 6 | 联发科天玑 9300 | 4nm 工艺 | 4×Cortex-X4+4×Cortex-A720,主频为 3.25+2.0GHz | OPPO Find X7、vivo X100、iQOO Neo9 Pro |
| 7 | 苹果 A17 Pro | 3nm 工艺 | 6 核心设计 (2 高性能核心 + 4 高能效核心) | iPhone 15 Pro |
| 8 | 高通骁龙 8 Gen 2 | 台积电 4nm 工艺 | 1×Cortex-X3+2×A715+2×A710+3×A510,核心频率为 3.2+2.8+2.8+2.0GHz | 荣耀 90GT、小米 13、OPPO Find N3 |
| 9 | 苹果 A16 | 5nm 工艺 | 6 核心设计 (2 高性能核心 + 4 高能效核心) | iPhone 14 Pro、iPhone 15 |
| 10 | 三星 Exynos 2400 | 台积电 4nm 工艺 | 1×Cortex-X4+3×A720+4×A520,主频为 2.9+2.8+2.0GHz | Galaxy S24 和 S24+ |
