固态硬盘排行榜-固态硬盘排行榜前十名
固态硬盘排行榜
以下是一些固态硬盘的排行榜相关信息:

中关村在线热门固态硬盘排行榜 :
| 排名 | 产品 | 热度指数 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 致态 TiPlus7100(1TB) | 3 万 | ¥529 |
| 2 | 雷克沙 NM1090 2TB | 1 万 | ¥2999 |
| 3 | 三星 990 PRO NVMe M.2(2TB) | 8009 | ¥1119 |
| 4 | 金士顿 NV2 NVMe(1TB) | 5119 | ¥479 |
| 5 | 铠侠 EXCERIA G2(1TB) | 4151 | ¥429 |
| 6 | 西部数据 WD_BLACK SN850X 1TB | 3619 | ¥659 |
| 7 | 致态 TiPlus7100(2TB) | 3187 | ¥899 |
| 8 | 致态 TiPlus7100 固态硬盘《黑神话・悟空》联名版(2TB) | 2849 | ¥1099 |
| 9 | 三星 990 PRO NVMe M.2(1TB) | 2717 | ¥1099 |
| 10 | 铠侠 EXCERIA PRO (2TB) | 2444 | ¥2459 |
排行榜 123 网固态硬盘十大品牌排行榜 :
| 排名 | 品牌 | 品牌指数 |
|---|---|---|
| 1 | 希捷 / Seagate | 9.8 |
| 2 | 美光 / Micron | 9.3 |
| 3 | 西部数据 | 9.2 |
| 4 | 三星 / SAMSUNG | 9.2 |
| 5 | 雷克沙 / Lexar | 9.1 |
| 6 | 英睿达 | 9 |
| 7 | 金士顿 / KINGSTON | 8.9 |
| 8 | 闪迪 / SanDisk | 8.8 |
| 9 | 华硕 / ASUS | 8.8 |
| 10 | 迈拓 / Maxtor | 8.2 |
