笔记本显卡性能排行榜
以下是部分笔记本显卡的性能排行榜(数据来源于中关村在线,截至 2024 年 9 月):
| 显卡型号 | 综合成绩 | 核心频率 | 流处理器单元 | 显存类型 | 显存容量 |
|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA GeForce RTX 4090 | 13141.85 | 2235-2520MHz | 16384 个 | GDDR6X | 24GB |
| 蓝宝石 Radeon RX 7900XTX 24GD6 白金 OC | 11658.44 | / | / | / | / |
| NVIDIA GeForce RTX 4080 16G | 10341.54 | / | / | / | / |
| 蓝宝石 Radeon RX 7900XT 20GB D6 白金版 OC | 9188.98 | / | / | / | / |
| 蓝宝石 Radeon RX 6900XT 16G Toxic 毒药 OC 超极版 | 8474.48 | / | / | / | / |
| 蓝宝石 RX 7900 GRE 16G 超白金 | 8085.22 | / | / | / | / |
| 技嘉 GeForce RTX 4070Ti Gaming OC 12G | 8037.58 | / | / | / | / |
| 蓝宝石 Toxic AMD Radeon RX 6900XT Air Cooled | 7850.55 | / | / | / | / |
| 影驰 GeForce RTX 3090 HOF Extreme 限量版 | 7612.28 | / | / | / | / |
| 七彩虹 iGame GeForce RTX 3090 Kudan | 7605.29 | / | / | / | / |
显卡性能会受到多种因素的影响,例如不同的测试软件、测试环境和具体的笔记本电脑配置等,所以实际性能可能会有所差异。如果你想了解更多关于笔记本显卡的信息,可以访问相关的电脑硬件网站或查看专业的评测。
在选择笔记本电脑时,除了关注显卡性能外,还需要综合考虑其他因素,如处理器性能、内存、存储、显示屏质量、散热设计以及个人的使用需求和预算等,以确保选择到最适合自己的笔记本电脑。
