最新笔记本显卡天梯
以下是中关村在线发布的笔记本显卡天梯图部分信息(综合成绩排名):
| 排名 | 显卡型号 | 综合成绩 | 核心频率 | 流处理器单元 | 显存类型 | 显存容量 | 价格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA GeForce RTX 4090 | 13141.85 | 2235-2520MHz | 16384 个 | GDDR6X | 24GB | 18999 元 |
| 2 | 蓝宝石 Radeon RX 7900 XTX 24GD6 白金 OC | 11658.44 | - | - | - | - | - |
| 3 | NVIDIA GeForce RTX 4080 16G | 10341.54 | - | - | - | - | - |
| 4 | 蓝宝石 Radeon RX 7900 XT 20GB D6 白金版 OC | 9188.98 | - | - | - | - | - |
| 5 | 蓝宝石 Radeon RX 6900 XT 16G Toxic 毒药 OC 超极版 | 8474.48 | - | - | - | - | - |
| 6 | 蓝宝石 RX 7900 GRE 16G 超白金 | 8085.22 | - | - | - | - | - |
| 7 | 技嘉 GeForce RTX 4070 Ti Gaming OC 12G | 8037.58 | - | - | - | - | - |
| 8 | 蓝宝石 Toxic AMD Radeon RX 6900 XT Air Cooled | 7850.55 | - | - | - | - | - |
| 9 | 影驰 GeForce RTX 3090 HOF Extreme 限量版 | 7612.28 | - | - | - | - | - |
| 10 | 七彩虹 iGame GeForce RTX 3090 Kudan | 7605.29 | - | - | - | - | - |
需要注意的是,显卡的性能和排名会受到多种因素的影响,如不同的测试环境、驱动程序版本等,实际性能可能会有所差异。此外,随着新显卡的不断推出,天梯图也会随之更新。如果你想了解更详细和准确的笔记本显卡天梯信息,建议参考专业的硬件评测网站或相关论坛。
